カレンダーでご確認ください。
ご予約は、電話もしくはお問い合わせページより可能です。
カレンダーはタイムラグがあり、タイミングによっては、他の方のご予約が入っている可能性があります。
※直前キャンセルや無断キャンセルは、ご予約が取れなかった患者様に大変ご迷惑をおかけしますので、恐縮ですがお控えいただいております。
※ご来院時間は予約の5分~10分前を推奨しております。駐車場が2台分しかなく、あまりにも早いご来院はご遠慮いただいております。
※お急ぎのご予約は電話が確実です。
TEL.048-782-4474
〇 空いています。 △ 残りわずかです。 × 予約受付終了です。 ー 定休日です。
※ 時間が書いてある場合は、その時間のみご予約が可能です。
更新日時:4月8日19時
| 4月 | 午前 | 午後 | 夜間 |
|---|---|---|---|
| 1日(水) | × | × | 〇 |
| 2日(木) | × | △ | 〇 |
| 3日(金) | × | × | 〇 |
| 4日(土) | × | × | ー |
| 5日(日) | × | ー | ー |
| 6日(月) | △ | △ | × |
| 7日(火) | × | △ | 〇 |
| 8日(水) | 〇 | △ | 〇 |
| 9日(木) | △ | × | 〇 |
| 10日(金) | × | 〇 | 〇 |
| 11日(土) | 9時 | △ | ー |
| 12日(日) | △ | ー | ー |
| 13日(月) | △ | 〇 | 〇 |
| 14日(火) | × | 〇 | 〇 |
| 15日(水) | 11時 | △ | 〇 |
| 16日(木) | 〇 | △ | 〇 |
| 17日(金) | 10時 | 〇 | 〇 |
| 18日(土) | × | 15時 | ー |
| 19日(日) | × | ー | ー |
| 20日(月) | △ | △ | 〇 |
| 21日(火) | 10時 | 〇 | 〇 |
| 22日(水) | △ | 〇 | 〇 |
| 23日(木) | 〇 | △ | 〇 |
| 24日(金) | 〇 | △ | 〇 |
| 25日(土) | 〇 | △ | ー |
| 26日(日) | 〇 | ー | ー |
| 27日(月) | 〇 | 〇 | 〇 |
| 28日(火) | △ | 〇 | 〇 |
| 29日(水) | × | ー | ー |
| 30日(木) | △ | 〇 | 〇 |
| 5月 | 午前 | 午後 | 夜間 |
|---|---|---|---|
| 1日(金) | 〇 | 〇 | 〇 |
| 2日(土) | 〇 | 〇 | ー |
| 3日(日) | ー | ー | ー |
| 4日(月) | ー | ー | ー |
| 5日(火) | ー | ー | ー |
| 6日(水) | ー | ー | ー |
| 7日(木) | 〇 | 〇 | 〇 |
| 8日(金) | 9時 | 〇 | 〇 |
| 9日(土) | 11時 | 〇 | ー |
| 10日(日) | 〇 | ー | ー |
| 11日(月) | 〇 | 〇 | 〇 |
| 12日(火) | 〇 | 〇 | 〇 |
| 13日(水) | 〇 | 〇 | 〇 |
| 14日(木) | 〇 | 〇 | 〇 |
| 15日(金) | 〇 | 〇 | 〇 |
| 16日(土) | 〇 | 〇 | ー |
| 17日(日) | 〇 | ー | ー |
| 18日(月) | 〇 | 〇 | 〇 |
| 19日(火) | 〇 | 〇 | 〇 |
| 20日(水) | 〇 | 〇 | 〇 |
| 21日(木) | 〇 | 〇 | 〇 |
| 22日(金) | 〇 | 〇 | 〇 |
| 23日(土) | 〇 | 〇 | ー |
| 24日(日) | 〇 | ー | ー |
| 25日(月) | 〇 | 〇 | 〇 |
| 26日(火) | 〇 | 〇 | 〇 |
| 27日(水) | 〇 | 〇 | 〇 |
| 28日(木) | 〇 | 〇 | 〇 |
| 29日(金) | 〇 | 〇 | 〇 |
| 30日(土) | 〇 | 〇 | ー |
| 31日(日) | 〇 | ー | ー |
〇 空いています。 △ 残りわずかです。 × 予約受付終了です。 ー 定休日です。


